10 octombrie 2025
12.10.2025
Începutul Perioadei de Concurs
03.11.2025 09:38
Anunt organizare concus pentru ocuparea posturilor vacante . Documentele concursului . (Bibliografie , Formular inscrtiere , Link gov.ro,Fisa postului etc)
- Anunt organizare concus pentru ocuparea posturilor vacante
- Tematica si Bibliografie
- Link gov.ro
- Fisa postului 1
- Fisa postului 2
- Formular inscriere
11.11.2025 16:26
Lista cu dosarele inscrise la acest concurs pana la acest moment
| Dosar / Data |
|---|
| 46048 / 24.10.2025 |
| 46047 / 24.10.2025 |
| 46067 / 24.10.2025 |
| 46052 / 24.10.2025 |
| 46051 / 24.10.2025 |
| 46038 / 24.10.2025 |
| 46026 / 24.10.2025 |
| 45081 / 17.10.2025 |
| 45873 / 23.10.2025 |
| 45882 / 23.10.2025 |
| 46089 / 24.10.2025 |
| 45263 / 20.10.2025 |
11.11.2025 16:26
Rezultate analiza dosare
| Dosar / Data | Stare | Mențiune |
|---|---|---|
| 46048 / 24.10.2025 | Admis | - |
| 46047 / 24.10.2025 | Admis | - |
| 46067 / 24.10.2025 | Admis | - |
| 46052 / 24.10.2025 | Admis | - |
| 46051 / 24.10.2025 | Admis | - |
| 46038 / 24.10.2025 | Admis | - |
| 46026 / 24.10.2025 | Admis | - |
| 45081 / 17.10.2025 | Admis | - |
| 45873 / 23.10.2025 | Admis | - |
| 45882 / 23.10.2025 | Admis | - |
| 46089 / 24.10.2025 | Admis | - |
| 45263 / 20.10.2025 | Admis | - |
11.11.2025 16:12
Lista cu rezultate obtinte de concurenti la proba scrisa
| Dosar / Data | Notă | Stare | Mențiune |
|---|---|---|---|
| 46048 / 24.10.2025 | 85.00 | Admis | - |
| 46047 / 24.10.2025 | - | Respins | - |
| 46067 / 24.10.2025 | - | Respins | - |
| 46052 / 24.10.2025 | 85.00 | Admis | - |
| 46051 / 24.10.2025 | 70.00 | Admis | - |
| 46038 / 24.10.2025 | 85.00 | Admis | - |
| 46026 / 24.10.2025 | 90.00 | Admis | - |
| 45081 / 17.10.2025 | 65.00 | Admis | - |
| 45873 / 23.10.2025 | 80.00 | Admis | - |
| 45882 / 23.10.2025 | 60.00 | Admis | - |
| 46089 / 24.10.2025 | - | Respins | - |
| 45263 / 20.10.2025 | 35.00 | Respins | - |
11.11.2025 15:36
Lista cu rezultatele obtinute in urma contestatiei depusa.
| Dosar / Data | Notă | Stare | Mențiune |
|---|---|---|---|
| 45263 / 20.10.2025 | 35.00 | Respins | în urma reevaluării punctajului obţinut la proba de interviu, s-a constatat că punctajul obţinut este în conformitate cu criteriile de evaluare stabilite |
11.11.2025 16:10
Lista cu rezultatele probei interviu
| Dosar / Data | Notă | Stare | Mențiune |
|---|---|---|---|
| 46048 / 24.10.2025 | 55.00 | Admis | - |
| 46047 / 24.10.2025 | - | Nespecificat | - |
| 46067 / 24.10.2025 | - | Nespecificat | - |
| 46052 / 24.10.2025 | 65.00 | Admis | - |
| 46051 / 24.10.2025 | 53.00 | Admis | - |
| 46038 / 24.10.2025 | 77.00 | Admis | - |
| 46026 / 24.10.2025 | 88.00 | Admis | - |
| 45081 / 17.10.2025 | - | Respins | - |
| 45873 / 23.10.2025 | 50.00 | Admis | - |
| 45882 / 23.10.2025 | 65.00 | Admis | - |
13.11.2025 08:45
Lista cu rezultatele finale obtinute la acest concurs
| Dosar / Data | Notă | Stare | Mențiune |
|---|---|---|---|
| 46048 / 24.10.2025 | 70.00 | Admis | - |
| 46047 / 24.10.2025 | - | Respins | - |
| 46067 / 24.10.2025 | - | Respins | - |
| 46052 / 24.10.2025 | 75.00 | Respins | - |
| 46051 / 24.10.2025 | 61.00 | Respins | - |
| 46038 / 24.10.2025 | 81.00 | Respins | - |
| 46026 / 24.10.2025 | 89.00 | Admis | - |
| 45081 / 17.10.2025 | - | Respins | - |
| 45873 / 23.10.2025 | 65.00 | Respins | - |
| 45882 / 23.10.2025 | 62.00 | Respins | - |
| 46089 / 24.10.2025 | - | Respins | - |
| 45263 / 20.10.2025 | - | Respins | - |
13.11.2025