10 octombrie 2025
CONCURS pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următorului post vacant cu normă întreagă corespunzător funcţiilor contractuale de execuție: • 1 (unu) post medic primar în cadrul Ambulatorului Integrat cu cabinete de specialitatea Neurologie cu normă întreagă de 7 ore/zi - 35 de ore/săptămână. oncurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi : Secția Clinică ATI I – îngrijitoare – 1 post , Secția Clinică rurgie Cardiovasculară – 2 posturi:- asistent medical principal S – 1 post- îngrijitoare – 1 post Secția Clinică Chirurgie Generală III – 1 post:- infirmieră – 1 post Secția Clinică Ortopedie și traumatologie I – 1 post:- infirmieră – 1 post Secția Clinică Ortopedie și traumatologie II – 3posturi:- asistent medical PL – 1 post- îngrijitoare – 1 post- brancardier – 1 post Secția Clinică Chirurgie Plastică, MicrochirurgieReconstructivă – Compartiment Centrul pentru Arși – 1 post:- infirmieră – 1 post Secția Clinică Cardiologie – 1 post:- asistent medical PL – 1 post Bloc Operator II – 1 post:- asistent medical principal PL – 1 post Bloc Operator IV – 1 post:- îngrijitoare – 1 post Unitatea de Transfuzii Sanguină – 1 post:- asistent medical PL – 1 post Serviciul Anatomie Patologică: Compartiment citologie, Compartiment histopatologie, Prosectură – 1 post: - îngrijitoare – 1 post
11.10.2025
Începutul Perioadei de Concurs
03.11.2025 09:37
Anunt organizare concus pentru ocuparea posturilor vacante . Documentele concursului . (Bibliografie , Formular inscrtiere , Link gov.ro,Fisa postului etc)
03.11.2025 09:30
Lista cu dosarele inscrise la acest concurs pana la acest moment
| Dosar / Data |
|---|
| 44855 / 16.10.2025 |
| 44858 / 16.10.2025 |
| 45093 / 17.10.2025 |
| 45265 / 20.10.2025 |
| 45280 / 20.10.2025 |
| 45293 / 20.10.2025 |
| 45317 / 20.10.2025 |
| 45474 / 21.10.2025 |
| 45663 / 22.10.2025 |
| 45672 / 22.10.2025 |
| 45673 / 22.10.2025 |
| 45724 / 22.10.2025 |
| 45869 / 23.10.2025 |
| 45876 / 23.10.2025 |
| 45879 / 23.10.2025 |
| 46025 / 24.10.2025 |
| 46032 / 24.10.2025 |
| 46037 / 24.10.2025 |
| 46042 / 24.10.2025 |
| 46087 / 24.10.2025 |
10.11.2025 13:41
Rezultate analiza dosare
| Dosar / Data | Stare | Mențiune |
|---|---|---|
| 44855 / 16.10.2025 | Admis | - |
| 44858 / 16.10.2025 | Admis | - |
| 45093 / 17.10.2025 | Admis | - |
| 45265 / 20.10.2025 | Admis | - |
| 45280 / 20.10.2025 | Admis | - |
| 45293 / 20.10.2025 | Admis | - |
| 45317 / 20.10.2025 | Admis | - |
| 45474 / 21.10.2025 | Respins | Nu corespunde cerinţelor specifice |
| 45663 / 22.10.2025 | Admis | - |
| 45672 / 22.10.2025 | Admis | - |
| 45673 / 22.10.2025 | Admis | - |
| 45724 / 22.10.2025 | Admis | - |
| 45869 / 23.10.2025 | Admis | - |
| 45876 / 23.10.2025 | Admis | - |
| 45879 / 23.10.2025 | Admis | - |
| 46025 / 24.10.2025 | Admis | - |
| 46032 / 24.10.2025 | Respins | lipsă ALP,Malpraxis şi adeverinţă medicală |
| 46037 / 24.10.2025 | Admis | - |
| 46042 / 24.10.2025 | Admis | - |
| 46087 / 24.10.2025 | Respins | nu corespunde cerinţelor postului (lipsă diplomă postliceală) |
10.11.2025 12:58
Lista cu rezultatele probei interviu
| Dosar / Data | Notă | Stare | Mențiune |
|---|---|---|---|
| 44858 / 16.10.2025 | 60.00 | Admis | - |
| 45093 / 17.10.2025 | 50.00 | Admis | - |
| 45265 / 20.10.2025 | 70.00 | Admis | - |
| 45293 / 20.10.2025 | 90.00 | Admis | - |
| 45317 / 20.10.2025 | 70.00 | Admis | - |
| 45663 / 22.10.2025 | 80.00 | Admis | - |
| 45672 / 22.10.2025 | 60.00 | Admis | - |
| 45673 / 22.10.2025 | 70.00 | Admis | - |
| 45724 / 22.10.2025 | 80.00 | Admis | - |
| 45876 / 23.10.2025 | 80.00 | Admis | - |
| 45879 / 23.10.2025 | 70.00 | Admis | - |
| 46025 / 24.10.2025 | 0.00 | Respins | Absent |
| 46037 / 24.10.2025 | 50.00 | Admis | - |
11.11.2025 14:44
Lista cu rezultate obtinte de concurenti la proba scrisa
| Dosar / Data | Notă | Stare | Mențiune |
|---|---|---|---|
| 44855 / 16.10.2025 | - | Respins | Absent |
| 44858 / 16.10.2025 | 50.00 | Admis | - |
| 45093 / 17.10.2025 | 64.00 | Admis | - |
| 45265 / 20.10.2025 | 56.00 | Admis | - |
| 45280 / 20.10.2025 | 37.00 | Respins | - |
| 45293 / 20.10.2025 | 79.00 | Admis | - |
| 45317 / 20.10.2025 | 57.00 | Admis | - |
| 45663 / 22.10.2025 | 78.00 | Admis | - |
| 45672 / 22.10.2025 | 69.00 | Admis | - |
| 45673 / 22.10.2025 | 69.00 | Admis | - |
| 45724 / 22.10.2025 | 69.00 | Admis | - |
| 45869 / 23.10.2025 | - | Respins | Absent |
| 45876 / 23.10.2025 | 88.00 | Admis | - |
| 45879 / 23.10.2025 | 78.00 | Admis | - |
| 46025 / 24.10.2025 | 69.00 | Admis | - |
| 46037 / 24.10.2025 | 50.00 | Admis | - |
| 46042 / 24.10.2025 | 30.00 | Respins | - |
13.11.2025 16:03
Lista cu rezultatele finale obtinute la acest concurs
| Dosar / Data | Notă | Stare | Mențiune |
|---|---|---|---|
| 44855 / 16.10.2025 | - | Respins | - |
| 44858 / 16.10.2025 | 55.00 | Respins | - |
| 45093 / 17.10.2025 | 57.00 | Respins | - |
| 45265 / 20.10.2025 | 63.00 | Admis | - |
| 45280 / 20.10.2025 | - | Respins | - |
| 45293 / 20.10.2025 | 84.00 | Admis | - |
| 45317 / 20.10.2025 | 63.00 | Admis | - |
| 45663 / 22.10.2025 | 79.00 | Respins | - |
| 45672 / 22.10.2025 | 60.00 | Respins | - |
| 45673 / 22.10.2025 | 69.00 | Respins | - |
| 45724 / 22.10.2025 | 74.00 | Admis | - |
| 45869 / 23.10.2025 | - | Respins | - |
| 45876 / 23.10.2025 | 84.00 | Admis | - |
| 45879 / 23.10.2025 | 74.00 | Admis | - |
| 46025 / 24.10.2025 | - | Respins | - |
| 46037 / 24.10.2025 | 50.00 | Admis | - |
| 46042 / 24.10.2025 | - | Respins | - |
13.11.2025