16 octombrie 2025
------EXAMEN DE PROMOVARE INTERNA -----------
03.11.2025
Anunțarea Concursului
16.10.2025
Începutul Perioadei de Concurs
03.11.2025 09:34
Anunt organizare concus pentru ocuparea posturilor vacante . Documentele concursului . (Bibliografie , Formular inscrtiere , Link gov.ro,Fisa postului etc)
- Anunt organizare concus promovare , Bibliografie, conditii de participare Calendar concurs
- Tematica si Bibliografie
03.11.2025 09:34
Lista cu dosarele inscrise la acest concurs pana la acest moment
| Dosar / Data |
|---|
| 45760 / 23.10.2025 |
| 45489 / 21.10.2025 |
| 45309 / 20.10.2025 |
| 45531 / 22.10.2025 |
| 45433 / 21.10.2025 |
| 45533 / 22.10.2025 |
| 45718 / 22.10.2025 |
| 45476 / 21.10.2025 |
| 45338 / 20.10.2025 |
| 45437 / 21.10.2025 |
| 45334 / 20.10.2025 |
| 45379 / 21.10.2025 |
| 45283 / 20.10.2025 |
| 45481 / 21.10.2025 |
| 45306 / 20.10.2025 |
| 45925 / 23.10.2025 |
| 45556 / 22.10.2025 |
| 45467 / 21.10.2025 |
| 45477 / 21.10.2025 |
| 45923 / 23.10.2025 |
| 45499 / 22.10.2025 |
| 45434 / 21.10.2025 |
| 45532 / 22.10.2025 |
| 45333 / 20.10.2025 |
| 45308 / 20.10.2025 |
| 45500 / 22.10.2025 |
| 45355 / 21.10.2025 |
| 45310 / 20.10.2025 |
| 45924 / 23.10.2025 |
| 45307 / 20.10.2025 |
| 45480 / 21.10.2025 |
03.11.2025 09:34
Lista cu rezultatele verificarii dosarelor inscrise
| Dosar / Data | Stare | Mențiune |
|---|---|---|
| 45760 / 23.10.2025 | Admis | - |
| 45489 / 21.10.2025 | Admis | - |
| 45309 / 20.10.2025 | Admis | - |
| 45531 / 22.10.2025 | Admis | - |
| 45433 / 21.10.2025 | Admis | - |
| 45533 / 22.10.2025 | Admis | - |
| 45718 / 22.10.2025 | Admis | - |
| 45476 / 21.10.2025 | Admis | - |
| 45338 / 20.10.2025 | Admis | - |
| 45437 / 21.10.2025 | Admis | - |
| 45334 / 20.10.2025 | Admis | - |
| 45379 / 21.10.2025 | Admis | - |
| 45283 / 20.10.2025 | Admis | - |
| 45481 / 21.10.2025 | Admis | - |
| 45306 / 20.10.2025 | Admis | - |
| 45925 / 23.10.2025 | Admis | - |
| 45556 / 22.10.2025 | Admis | - |
| 45467 / 21.10.2025 | Admis | - |
| 45477 / 21.10.2025 | Admis | - |
| 45923 / 23.10.2025 | Admis | - |
| 45499 / 22.10.2025 | Admis | - |
| 45434 / 21.10.2025 | Admis | - |
| 45532 / 22.10.2025 | Admis | - |
| 45333 / 20.10.2025 | Admis | - |
| 45308 / 20.10.2025 | Admis | - |
| 45500 / 22.10.2025 | Admis | - |
| 45355 / 21.10.2025 | Admis | - |
| 45310 / 20.10.2025 | Admis | - |
| 45924 / 23.10.2025 | Admis | - |
| 45307 / 20.10.2025 | Admis | - |
| 45480 / 21.10.2025 | Admis | - |
03.11.2025 14:15
Lista cu rezultatele probei interviu
| Dosar / Data | Notă | Stare | Mențiune |
|---|---|---|---|
| 45333 / 20.10.2025 | 80.00 | Admis | - |
| 45334 / 20.10.2025 | 80.00 | Admis | - |
| 45338 / 20.10.2025 | 90.00 | Admis | - |
| 45355 / 21.10.2025 | 90.00 | Admis | - |
| 45379 / 21.10.2025 | 50.00 | Admis | - |
| 45433 / 21.10.2025 | 80.00 | Admis | - |
| 45434 / 21.10.2025 | 80.00 | Admis | - |
| 45437 / 21.10.2025 | 90.00 | Admis | - |
| 45467 / 21.10.2025 | 80.00 | Admis | - |
| 45476 / 21.10.2025 | 70.00 | Admis | - |
| 45477 / 21.10.2025 | 70.00 | Admis | - |
| 45480 / 21.10.2025 | 90.00 | Admis | - |
| 45481 / 21.10.2025 | 70.00 | Admis | - |
| 45489 / 21.10.2025 | 50.00 | Admis | - |
| 45499 / 22.10.2025 | 50.00 | Admis | - |
| 45500 / 22.10.2025 | 70.00 | Admis | - |
| 45531 / 22.10.2025 | 50.00 | Admis | - |
| 45532 / 22.10.2025 | 60.00 | Admis | - |
| 45533 / 22.10.2025 | 70.00 | Admis | - |
| 45556 / 22.10.2025 | 50.00 | Admis | - |
| 45718 / 22.10.2025 | 60.00 | Admis | - |
| 45760 / 23.10.2025 | 90.00 | Admis | - |
| 45923 / 23.10.2025 | 70.00 | Admis | - |
| 45924 / 23.10.2025 | 50.00 | Admis | - |
| 45925 / 23.10.2025 | 60.00 | Admis | - |
05.11.2025 15:06
Lista cu rezultatele finale obtinute la acest concurs
| Dosar / Data | Notă | Stare | Mențiune |
|---|---|---|---|
| 45760 / 23.10.2025 | 50.00 | Admis | - |
| 45489 / 21.10.2025 | 50.00 | Admis | - |
| 45309 / 20.10.2025 | 70.00 | Admis | - |
| 45531 / 22.10.2025 | 70.00 | Admis | - |
| 45433 / 21.10.2025 | 70.00 | Admis | - |
| 45533 / 22.10.2025 | 70.00 | Admis | - |
| 45718 / 22.10.2025 | 80.00 | Admis | - |
| 45476 / 21.10.2025 | 80.00 | Admis | - |
| 45338 / 20.10.2025 | 90.00 | Admis | - |
| 45437 / 21.10.2025 | 90.00 | Admis | - |
| 45334 / 20.10.2025 | 50.00 | Admis | - |
| 45379 / 21.10.2025 | 80.00 | Admis | - |
| 45283 / 20.10.2025 | 80.00 | Admis | - |
| 45481 / 21.10.2025 | 90.00 | Admis | - |
| 45306 / 20.10.2025 | 80.00 | Admis | - |
| 45925 / 23.10.2025 | 70.00 | Admis | - |
| 45556 / 22.10.2025 | 70.00 | Admis | - |
| 45467 / 21.10.2025 | 90.00 | Admis | - |
| 45477 / 21.10.2025 | 70.00 | Admis | - |
| 45923 / 23.10.2025 | 50.00 | Admis | - |
| 45499 / 22.10.2025 | 50.00 | Admis | - |
| 45434 / 21.10.2025 | 70.00 | Admis | - |
| 45532 / 22.10.2025 | 50.00 | Admis | - |
| 45333 / 20.10.2025 | 60.00 | Admis | - |
| 45308 / 20.10.2025 | 70.00 | Admis | - |
| 45500 / 22.10.2025 | 50.00 | Admis | - |
| 45355 / 21.10.2025 | 60.00 | Admis | - |
| 45310 / 20.10.2025 | 90.00 | Admis | - |
| 45924 / 23.10.2025 | 70.00 | Admis | - |
| 45307 / 20.10.2025 | 50.00 | Admis | - |
| 45480 / 21.10.2025 | 60.00 | Admis | - |
06.11.2025